Opłaty
Opłaty semestralne w roku akademickim 2012/2013
| Kierunki studiów | ||
| studia I stopnia | stacjonarne | niestacjonarne |
| architektura wnętrz | 3.350 zł (4 rat x 880 zł) | 3.200 zł (4 rat x 840 zł) |
| architektura i urbanistyka | 3.350 zł (4 rat x 880 zł) | 3.200 zł (4 rat x 840 zł) |
| budownictwo | 1.850 zł (3 raty x 660 zł) | 1.700 zł (3 raty x 610 zł) |
| wzornictwo | 3.150 zł (4 rat x 825 zł) | 2.900 zł (4 rat x 765 zł) |
| gospodarka przestrzenna | 2.000 zł (3 raty x 720 zł) | 1.800 zł (3 raty x 650 zł) |
| grafika | 2.650 zł (4 rat x 700 zł) | 2.450 zł (4 rat x 655 zł) |
| reżyseria | 3.800 zł (4 x 1000 zł) | 3.600 zł (4 x 950 zł) |
| realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia | 3.900 (4 raty x 1025 zł) | 3.700 (4 raty x 975 zł) |
| dziennikarstwo i komunikacja społeczna | 1.850 zł (3 rat x 660 zł) | 1.700 zł (3 rat x 610 zł) |
| prawo (w przygotowaniu) | - | - |
| aktorstwo (w przygotowaniu) | - | - |
| mechatronika (w przygotowaniu) | - | - |
| administracja (w przygotowaniu) | - | - |
| zarządzanie (w przygotowaniu) | - | - |
| studia II stopnia | stacjonarne | niestacjonarne |
| architektura wnętrz | 3.600 zł (4 raty x 940 zł) | 3.400 zł (4 raty x 890 zł) |
| studia podyplomowe | niestacjonarne | |
| architektura wnętrz | 2.450 zł (3 raty x 850 zł) | |
| urbanistyka i planowanie przestrzenne | 2.200 zł (3 razy x 770 zł) | |
| zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami |
semestr I
1.800 (3 raty x 640 zł) semestr II pośrednik: 1.800 zł (3 raty x 640 zł) zarządca: 2.200 zł (3 raty x 780 zł) |
|
| public relations | - | - |
20% zniżki dla studentów studiujących jednocześnie w innej uczelni