Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych
Wydział Nauk Medycznych
im. prof. Zbigniewa Religi
Rekrutacja
studia I stopnia - stacjonarne | 4 200zł (4 raty x 1.100 zł/6 rat x 740 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 4.050zł (4 raty x 1.070 zł/6 rat x 710 zł) |
studia II stopnia - stacjonarne | 4.500zł (4 raty x 1.190 zł/6 rat x 790 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 4.200zł (4 raty x 1.100 zł/6 rat x 740 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 4.900zł (4 raty x 1.290 zł/6 rat x 860 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 4.650zł (4 raty x 1.220 zł/6 rat x 820 zł) |
studia II stopnia - stacjonarne | 4.850zł (4 raty x 1.280 zł/6 rat x 850 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 4.750zł (4 raty x 1.250 zł/6 rat x 840 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.600zł (4 raty x 680 zł/6 rat x 460 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.400zł (4 raty x 630 zł/6 rat x 420 zł) |
studia II stopnia - stacjonarne | 2.700zł (4 raty x 710 zł/6 rat x 470 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 2.500zł (4 raty x 660 zł/6 rat x 440 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia jednolite magisterskie - stacjonarne | 3.900zł (4 raty x 1.030 zł/6 rat x 690 zł) |
studia jednolite magisterskie - niestacjonarne | 3.650zł (4 raty x 960 zł/6 rat x 640 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia jednolite magisterskie | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.700zł (4 raty x 710 zł/6 rat x 470 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.550zł (4 raty x 670 zł/6 rat x 450 zł) | studia II stopnia - stacjonarne | 2.700zł (4 raty x 710 zł/6 rat x 470 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 2.500zł (4 raty x 660 zł/6 rat x 440 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.450zł (4 raty x 650 zł/6 rat x 430 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.400zł (4 raty x 630 zł/6 rat x 420 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 4.200zł (4 raty x 1.100 zł/6 rat x 740 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 4.050zł (4 raty x 1.050 zł/6 rat x 700 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
studia jednolite magisterskie - stacjonarne | Rok I / II: 24.000zł (4 raty x 6.300 zł/6 rat x 4.200 zł) |
Rok III / IV: 25.000zł (4 raty x 6.600 zł/6 rat x 4.400 zł) | |
Rok V / VI: 26.000zł (4 raty x 6.850 zł/6 rat x 4.550 zł) | |
studia jednolite magisterskie - niestacjonarne | Rok I / II: 28.000zł (4 raty x 7.400 zł/6 rat x 4.900 zł) |
Rok III / IV: 29.000zł (4 raty x 7.650 zł/6 rat x 5.100 zł) | |
Rok V / VI: 30.000zł (4 raty x 7.900 zł/6 rat x 5.250 zł) | |
opłata rekrutacyjna | 85 zł |
wpisowe (po zakwalifikowaniu kandydata na studia) | 2.400 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.950zł (4 raty x 780 zł/6 rat x 520 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.950zł (4 raty x 780 zł/6 rat x 520 zł) | studia II stopnia - stacjonarne | 2.950zł (4 raty x 780 zł/6 rat x 520 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 2.950zł (4 raty x 780 zł/6 rat x 520 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.600zł (4 raty x 690 zł/6 rat x 460 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.600zł (4 raty x 690 zł/6 rat x 460 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
Konto uczelni:
ING Bank Śląski : Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
Nazwa odbiorcy: Akademia Śląska
Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
2.750 zł (3 raty x 970 zł) |
4.500 zł (3 raty x 1.580 zł) |
3.300 zł (3 raty x 1.170 zł) |
2.250 zł (3 raty x 800 zł) |
2.250 zł (3 raty x 800 zł) |
2.250 zł (3 raty x 800 zł) |
2.350 zł (3 raty x 830 zł) |
2.950 zł (3 raty x 1.040 zł) |
3.500 zł (3 raty x 1.240 zł) |
3.500 zł (3 raty x 1.240 zł) |
4.400 zł (3 raty x 1.550 zł) |
2.800 zł (3 raty x 990 zł) |
1.900 zł (3 raty x 670 zł) |
8.800 zł (3 raty x 3.100 zł) |
1.550 zł (3 raty x 550 zł) |
3.200 zł (3 raty x 1.130 zł) |
3.200 zł raty (3 x 1.130 zł) |
2.900 zł (3 raty x 1.050 zł) |
2.450 zł (3 raty x 870 zł) |
1.750 zł (3 raty x 620 zł) |
2.550 zł (3 raty x 900 zł) |