Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Medycznych
im. prof. Zbigniewa Religi
Rekrutacja
studia I stopnia - stacjonarne | 4.400zł (4 raty x 1.150 zł/6 rat x 770 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 4.200zł (4 raty x 1.100 zł/6 rat x 740 zł) |
studia II stopnia - stacjonarne | 4.700zł (4 raty x 1.250 zł/6 rat x 830 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 4.400zł (4 raty x 1.150 zł/6 rat x 770 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 5.100zł (4 raty x 1.350 zł/6 rat x 900 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 4.850zł (4 raty x 1.280 zł/6 rat x 850 zł) |
studia II stopnia - stacjonarne | 5.100zł (4 raty x 1.350 zł/6 rat x 900 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 4.850zł (4 raty x 1.280 zł/6 rat x 850 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.700zł (4 raty x 710 zł/6 rat x 470 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.500zł (4 raty x 660 zł/6 rat x 440 zł) |
studia II stopnia - stacjonarne | 2.800zł (4 raty x 740 zł/6 rat x 490 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 2.600zł (4 raty x 690 zł/6 rat x 460 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia jednolite magisterskie - stacjonarne | 4.100zł (4 raty x 1.080 zł/6 rat x 720 zł) |
studia jednolite magisterskie - niestacjonarne | 3.800zł (4 raty x 1000 zł/6 rat x 670 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia jednolite magisterskie | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł) | studia II stopnia - stacjonarne | 2.800zł (4 raty x 740 zł/6 rat x 490 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 2.600zł (4 raty x 690 zł/6 rat x 460 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 2.650zł (4 raty x 700 zł/6 rat x 470 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 2.650zł (4 raty x 700 zł/6 rat x 470 zł) | studia II stopnia - stacjonarne | 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 2.750zł (4 raty x 720 zł/6 rat x 480 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 4.400zł (4 raty x 1.150 zł/6 rat x 780 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 4.250zł (4 raty x 1.120 zł/6 rat x 740 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
studia jednolite magisterskie - stacjonarne | Rok I / II: 25.000zł (4 raty x 6.600 zł/6 rat x 4.400 zł) |
Rok III / IV: 26.000zł (4 raty x 6.900 zł/6 rat x 4.600 zł) | |
Rok V / VI: 27.000zł (4 raty x 7.150 zł/6 rat x 4.750 zł) | |
studia jednolite magisterskie - niestacjonarne | Rok I / II: 29.000zł (4 raty x 7.700 zł/6 rat x 5.100 zł) |
Rok III / IV: 30.000zł (4 raty x 7.900 zł/6 rat x 5.300 zł) | |
Rok V / VI: 31.000zł (4 raty x 8.250 zł/6 rat x 5.500 zł) | |
opłata rekrutacyjna | 85 zł |
wpisowe (po zakwalifikowaniu kandydata na studia) | 2.400 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 3.250zł (4 raty x 850 zł/6 rat x 570 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 3.250zł (4 raty x 850 zł/6 rat x 570 zł) | studia II stopnia - stacjonarne | 3.100zł (4 raty x 820 zł/6 rat x 550 zł) |
studia II stopnia - niestacjonarne | 3.100zł (4 raty x 820 zł/6 rat x 550 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
opłata rekrutacyjna na studia II stopnia | 85 zł |
studia I stopnia - stacjonarne | 3.000zł (4 raty x 790 zł/6 rat x 530 zł) |
studia I stopnia - niestacjonarne | 3.000zł (4 raty x 790 zł/6 rat x 530 zł) |
opłata rekrutacyjna na studia I stopnia | 85 zł |
Konto uczelni:
ING Bank Śląski : Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
Nazwa odbiorcy: Akademia Śląska
Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice
3.000 zł (3 raty x 1050 zł) |
4.500 zł (3 raty x 1.580 zł) |
3.300 zł (3 raty x 1.170 zł) |
3.300 zł (3 raty x 1.170 zł) |
2.250 zł (3 raty x 800 zł) |
2.250 zł (3 raty x 800 zł) |
2.500 zł (3 raty x 870 zł) |
2.950 zł (3 raty x 1.040 zł) |
3.200 zł (3 raty x 1130 zł) |
4.900 zł (3 raty x 1.700 zł) |
3.900 zł (3 raty x 1 370 zł ) |
2.800 zł (3 raty x 990 zł) |
9.900 zł (3 raty x 3.470 zł) |
3.200 zł (3 raty x 1.130 zł) |
3.200 zł raty (3 x 1.130 zł) |
2.950 zł (3 raty x 1.050 zł) |
2.550 zł (3 raty x 900 zł) |
3.300 zł (3 raty x 1.170 zł) |